Reference table · 2026 to 2030
US holiday dates, 2026 to 2030
Every US federal holiday for five years in one table, with the day federal workers get off when the holiday falls on a weekend, plus popular days and school breaks for the 15 largest districts. Days from today on each holiday page update daily.
Federal holidays and observed dates
| Holiday | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| New Year's Day | Thu, Jan 1 | Fri, Jan 1 | Sat, Jan 1 (obs. Fri, Dec 31) | Mon, Jan 1 | Tue, Jan 1 |
| Martin Luther King Jr. Day | Mon, Jan 19 | Mon, Jan 18 | Mon, Jan 17 | Mon, Jan 15 | Mon, Jan 21 |
| Washington's Birthday | Mon, Feb 16 | Mon, Feb 15 | Mon, Feb 21 | Mon, Feb 19 | Mon, Feb 18 |
| Memorial Day | Mon, May 25 | Mon, May 31 | Mon, May 29 | Mon, May 28 | Mon, May 27 |
| Juneteenth | Fri, Jun 19 | Sat, Jun 19 (obs. Fri, Jun 18) | Mon, Jun 19 | Tue, Jun 19 | Wed, Jun 19 |
| Independence Day | Sat, Jul 4 (obs. Fri, Jul 3) | Sun, Jul 4 (obs. Mon, Jul 5) | Tue, Jul 4 | Wed, Jul 4 | Thu, Jul 4 |
| Labor Day | Mon, Sep 7 | Mon, Sep 6 | Mon, Sep 4 | Mon, Sep 3 | Mon, Sep 2 |
| Columbus Day | Mon, Oct 12 | Mon, Oct 11 | Mon, Oct 9 | Mon, Oct 8 | Mon, Oct 14 |
| Veterans Day | Wed, Nov 11 | Thu, Nov 11 | Sat, Nov 11 (obs. Fri, Nov 10) | Sun, Nov 11 (obs. Mon, Nov 12) | Mon, Nov 11 |
| Thanksgiving Day | Thu, Nov 26 | Thu, Nov 25 | Thu, Nov 23 | Thu, Nov 22 | Thu, Nov 28 |
| Christmas Day | Fri, Dec 25 | Sat, Dec 25 (obs. Fri, Dec 24) | Mon, Dec 25 | Tue, Dec 25 | Wed, Dec 25 |
Rule (5 U.S.C. 6103 and OPM): a Saturday holiday is observed on the Friday before, a Sunday holiday on the Monday after. "obs." = the observed day off. Download: CSV. How to cite: Countdown Day, US holiday dates 2026 to 2030, countdownday.com/holiday-dates/.
Popular days
| Day | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valentine's Day | Sat, Feb 14 | Sun, Feb 14 | Mon, Feb 14 | Wed, Feb 14 | Thu, Feb 14 |
| Easter Sunday | Sun, Apr 5 | Sun, Mar 28 | Sun, Apr 16 | Sun, Apr 1 | Sun, Apr 21 |
| Mother's Day | Sun, May 10 | Sun, May 9 | Sun, May 14 | Sun, May 13 | Sun, May 12 |
| Father's Day | Sun, Jun 21 | Sun, Jun 20 | Sun, Jun 18 | Sun, Jun 17 | Sun, Jun 16 |
| Halloween | Sat, Oct 31 | Sun, Oct 31 | Tue, Oct 31 | Wed, Oct 31 | Thu, Oct 31 |
| Black Friday | Fri, Nov 27 | Fri, Nov 26 | Fri, Nov 24 | Fri, Nov 23 | Fri, Nov 29 |
| Christmas Eve | Thu, Dec 24 | Fri, Dec 24 | Sun, Dec 24 | Mon, Dec 24 | Tue, Dec 24 |
| New Year's Eve | Thu, Dec 31 | Fri, Dec 31 | Sun, Dec 31 | Mon, Dec 31 | Tue, Dec 31 |
Easter follows the Western (Gregorian) church calendar. Mother's Day is the second Sunday of May, Father's Day the third Sunday of June. Black Friday is the day after Thanksgiving.
School breaks 2026–27 in the 15 largest districts
| District | Thanksgiving break | Winter break | Spring break 2027 | Last day 2027 |
|---|---|---|---|---|
| New York City Department of Education (NY) | Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27 | Thu, Dec 24 – Fri, Jan 1 | Thu, Apr 22 – Fri, Apr 30 | Mon, Jun 28 |
| Los Angeles Unified School District (CA) | — | — | — | — |
| Chicago Public Schools (IL) | Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, Jun 11 |
| Miami-Dade County Public Schools (FL) | — | — | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, Jun 3 |
| Clark County School District (NV) | Wed, Nov 25 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | — |
| Broward County Public Schools (FL) | Mon, Nov 23 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Fri, May 28 |
| Houston Independent School District (TX) | Mon, Nov 23 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 8 – Fri, Mar 12 | Fri, May 28 |
| Hillsborough County Public Schools (FL) | — | — | — | — |
| Orange County Public Schools (FL) | — | — | — | — |
| School District of Palm Beach County (FL) | Mon, Nov 23 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | Thu, May 27 |
| Fairfax County Public Schools (VA) | Wed, Nov 25 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 22 – Fri, Mar 26 | — |
| Hawaii Department of Education (HI) | Thu, Nov 26 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Fri, Jan 1 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Thu, May 27 |
| Gwinnett County Public Schools (GA) | Mon, Nov 23 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Mon, Jan 4 | Mon, Apr 5 – Fri, Apr 9 | Wed, May 26 |
| Dallas Independent School District (TX) | Mon, Nov 23 – Fri, Nov 27 | Mon, Dec 21 – Mon, Jan 4 | Mon, Mar 15 – Fri, Mar 19 | Wed, May 26 |
| Wake County Public School System (NC) | — | — | — | — |
From each district's published 2026–27 calendar (sources and notes on winter break, spring break and last day of school), checked 2026-10-08. "—" = not published in the district calendar. Calendars can change; check your school.
Counting to one of these? Today's date and the next holidays · Countdowns to every holiday · Business days between dates.